13886866627
公司主導(dǎo)品種有灑水車
、垃圾車、吸糞車、吸污車、油罐車、高空作業(yè)車、高壓清洗車、消防車、隨車起重運輸車、混凝土攪拌運輸車、化工液體運輸車、掃路車、冷藏車、汽車配件等100多個品種車型企業(yè)形象
湖北良工環(huán)保科技有限公司 | |
市場總監(jiān) | 陳經(jīng)理 |
在線聯(lián)系 | ![]() |
總部熱線 | 13886866627 |
總部地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號 |
歡迎咨詢 優(yōu)惠3千-3萬
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)垃圾車 > 壓縮垃圾車 >
23-01-30 來源:湖北良工環(huán)?div id="4qifd00" class="flower right">
車輛參數(shù)
程力威CLW5180ZDZC6吊裝式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5180ZDZC6 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 9150×2550×3750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 1505,1570,2905,2970 |
整備質(zhì)量(kg) | 16300,14900 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 26.25,26.25,26.92,26.92 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1、僅采用5300mm軸距底盤改裝。2、后防護(hù)材料為:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸/離地高:160×60/470(mm)。左右側(cè)面防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),離地高為(mm)450。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、專用裝置:隨車起重機、箱體 ,專用功能為吊裝、轉(zhuǎn)運、傾卸城鄉(xiāng)生活垃圾。6.吊機型號/整備質(zhì)量/吊機質(zhì)量/**大起升載荷為:SQ8ZA3/14900kg/3200kg/8000kg,SQ12Z/16300kg/4600kg/12000kg。6、發(fā)動機型號/油耗值(L/**km)對應(yīng)關(guān)系為:CA4DK1-22E6/26.25,CA4DK1-18E6/26.25,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DH1-22E6/26.92 。7 、隨底盤選裝駕駛室。8 、該車卸料方式為后卸 。 |
程力威CLW5180ZDZC6吊裝式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827 |
軸 距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 17/20,17/22 | 前懸后懸 | 1400/2450 |
程力威CLW5180ZDZC6吊裝式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CA4DK1-22E6 | ****汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | ****汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-24E6 | ****汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E6 | ****汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
全方位高清圖展示
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實拍
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號
微信:13886866627
電話:13886866627 / 陳經(jīng)理
備案號: 鄂ICP備18024080號-92
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)
、價格