13886866627
公司主導(dǎo)品種有灑水車
企業(yè)形象
湖北良工環(huán)?div id="4qifd00" class="flower right">?萍加邢薰?/b> | |
市場總監(jiān) | 陳經(jīng)理 |
在線聯(lián)系 | ![]() |
總部熱線 | 13886866627 |
總部地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號 |
歡迎咨詢 優(yōu)惠3千-3萬
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高空作業(yè)車(國六) > 伸縮臂高空作業(yè)車 >
21-10-20 來源:湖北良工環(huán)?div id="4qifd00" class="flower right">
車輛參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù):
SCS5080JGKQL6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | 總長 | mm | 8710 | |
總寬 | mm | 2150 | ||
總高 | mm | 3200 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質(zhì)量 | kg | 7650 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
**大作業(yè)高度 | m | 25 | ||
**大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 3.6 | ||
**大作業(yè)幅度 | m | 14.5 | ||
**大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 4900 | |
縱向 | mm | 5190 | ||
臂架變幅時間 | s | ** | ||
臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數(shù) | 前懸 | mm | 1155 | |
后懸 | mm | 2060 | ||
后伸 | mm | 1050/1600 | ||
軸距 | mm | 3815 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 105 | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 23 | ||
離去角 | . | 12 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 五十鈴QL1080BUKAY |
發(fā)動機(jī) | 五十鈴柴油發(fā)動機(jī) |
駕駛室 | 單排座 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統(tǒng) | 氣動操作 |
工作平臺 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | 四節(jié)五邊型工作臂 |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
支腿 | 前V后H型 |
操作 | 工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
**系統(tǒng) | 電液比例**系統(tǒng),也可選裝負(fù)載比例系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)雙動作同步,實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動調(diào)平 |
全方位高清圖展示
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實(shí)拍
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號
微信:13886866627
電話:13886866627 / 陳經(jīng)理
備案號: 鄂ICP備18024080號-92
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案
、期限○ 配件供應(yīng)
、價格