13886866627
公司主導(dǎo)品種有灑水車
企業(yè)形象
湖北良工環(huán)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?萍加邢薰?/b> | |
市場總監(jiān) | 陳經(jīng)理 |
在線聯(lián)系 | ![]() |
總部熱線 | 13886866627 |
總部地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號 |
歡迎咨詢 優(yōu)惠3千-3萬
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)垃圾車 > 勾臂式垃圾車 >
23-01-30 來源:湖北良工環(huán)?div id="4qifd00" class="flower right">
車輛參數(shù)
程力威CLW5090ZXX6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5090ZXX6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5980×2320×2390,2520 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 9** | 額定質(zhì)量(kg) | 5205,4905 |
整備質(zhì)量(kg) | 3700,4000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/5800 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 6.5,17.2,17.1,17.3,17.3,17. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1、該車通過拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實現(xiàn)對垃圾裝載及卸料的作業(yè)功能。2、該車僅選用3800mm軸距。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):420。4、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。5、發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/**km):YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2,D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6G/17.3,NV30-C6D/17.1。6 、隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5090ZXX6車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
軸 距(mm) | 3308,3800 | 后輪距(mm) | 1586,1630,1650,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1050 |
程力威CLW5090ZXX6車廂可卸式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
全方位高清圖展示
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實拍
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號
微信:13886866627
電話:13886866627 / 陳經(jīng)理
備案號: 鄂ICP備18024080號-92
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)